2022年昨日触板概念股一览,昨日触板有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者:张庭
栏目:概念股
昨日触板概念股票共包含42只股票,昨日触板概念的编码是(BK0817),
2022-03-29复盘消息:昨日触板概念股当日开盘价:17.06,收盘价16.84,涨跌幅度-3.83;其中上涨的股票有6只,下跌的有36只。总成交额22204594688.0,成交量20160426,换手率6.25,领涨股票 九安医疗(002432)涨幅:6.99
昨日触板有哪些股票?以下是昨日触板概念股一览表
| 股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
|---|---|---|
| 万控智造 | 603070 | 31.41 |
| 庄园牧场 | 002910 | 14.26 |
| 合肥城建 | 002208 | 8.82 |
| 南国置业 | 002305 | 2.65 |
| 我爱我家 | 000560 | 3.62 |
| ST柏龙 | 002776 | 3.14 |
| 曲美家居 | 603818 | 11.64 |
| ST花王 | 603007 | 3.13 |
| 长源东谷 | 603950 | 15.52 |
| ST安泰 | 600408 | 3.35 |
| 蓝黛科技 | 002765 | 7.54 |
| 上海三毛 | 600689 | 8.3 |
| 新亚强 | 603155 | 52.19 |
| 南宁糖业 | 000911 | 11.3 |
| *ST赫美 | 002356 | 4.26 |
| ST天马 | 002122 | 2.47 |
| 标准股份 | 600302 | 5.55 |
| 小康股份 | 601127 | 41.81 |
| 蓝光发展 | 600466 | 2.12 |
| 道道全 | 002852 | 13.96 |
| ST美讯 | 600898 | 6.31 |
| 建业股份 | 603948 | 28.28 |
| 锦和商业 | 603682 | 6.33 |
| 华润双鹤 | 600062 | 16.04 |
| *ST博信 | 600083 | 10.99 |
| 阳光股份 | 000608 | 3.74 |
| 富佳股份 | 603219 | 16.42 |
| 基蛋生物 | 603387 | 20.86 |
| 兴通股份 | 603209 | 29.86 |
| 厦门银行 | 601187 | 6.46 |
| 龙头股份 | 600630 | 5.92 |
| 丽江股份 | 002033 | 7.01 |
| ST冠福 | 002102 | 3.69 |
| 顺灏股份 | 002565 | 5.15 |
| 泰达股份 | 000652 | 4.3 |
| 德邦股份 | 603056 | 16.62 |
| 浙江震元 | 000705 | 9.7 |
| 延华智能 | 002178 | 6.62 |
| 国机汽车 | 600335 | 9.78 |
| 北汽蓝谷 | 600733 | 7.04 |
| 九安医疗 | 002432 | 75.35 |
| 中欣氟材 | 002915 | 33.92 |
以上数据来自2022-03-29,最新昨日触板概念股(BK0817)一览可以关注本站最新文章。