2022年养老概念股一览,养老有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者:张庭
栏目:概念股
养老概念股票共包含102只股票,养老概念的编码是(BK0653),
2022-03-29复盘消息:养老概念股当日开盘价:2348.92,收盘价2335.09,涨跌幅度-0.41;其中上涨的股票有30只,下跌的有68只。总成交额27182213888.0,成交量28394265,换手率1.78,领涨股票 悦心健康(002162)涨幅:9.95
养老有哪些股票?以下是养老概念股一览表
| 股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
|---|---|---|
| 太极集团 | 600129 | 21.67 |
| 世联行 | 002285 | 4.54 |
| 悦心健康 | 002162 | 6.3 |
| 大湖股份 | 600257 | 7.1 |
| 保利发展 | 600048 | 16.8 |
| 英科医疗 | 300677 | 46.6 |
| 尚荣医疗 | 002551 | 5.23 |
| 湖南发展 | 000722 | 9.03 |
| 创新医疗 | 002173 | 8.51 |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 26.13 |
| 瑞康医药 | 002589 | 4.32 |
| 澳洋健康 | 002172 | 3.92 |
| 中新药业 | 600329 | 27.3 |
| 康泰医学 | 300869 | 34.58 |
| 方盛制药 | 603998 | 6.79 |
| 金达威 | 002626 | 30.78 |
| 创业慧康 | 300451 | 7.53 |
| 埃斯顿 | 002747 | 20.12 |
| 宜华健康 | 000150 | 3.07 |
| 光莆股份 | 300632 | 12.32 |
| 哈药股份 | 600664 | 3.42 |
| 卫宁健康 | 300253 | 9.2 |
| 三星医疗 | 601567 | 9.72 |
| 迪安诊断 | 300244 | 29.03 |
| ST目药 | 600671 | 9.8 |
| ST粤泰 | 600393 | 1.26 |
| 金陵药业 | 000919 | 8.03 |
| 久远银海 | 002777 | 19.32 |
| 漱玉平民 | 301017 | 20.49 |
| 可靠股份 | 301009 | 15.18 |
| 仙乐健康 | 300791 | 28.25 |
| 物产中大 | 600704 | 5.29 |
| 翔宇医疗 | 688626 | 35.17 |
| 柳钢股份 | 601003 | 4.92 |
| 恒华科技 | 300365 | 8.18 |
| 永安林业 | 000663 | 7.1 |
| 中京电子 | 002579 | 7.63 |
| 可孚医疗 | 301087 | 62.14 |
| 益民集团 | 600824 | 3.92 |
| 机器人 | 300024 | 9.03 |
| 南京新百 | 600682 | 10.33 |
| 上海凤凰 | 600679 | 10.37 |
| 百合股份 | 603102 | 47.12 |
| 豪悦护理 | 605009 | 42.95 |
| 金明精机 | 300281 | 5.91 |
| 凤凰股份 | 600716 | 5.03 |
| 国中水务 | 600187 | 2.33 |
| 乐心医疗 | 300562 | 11.48 |
| 双箭股份 | 002381 | 6.76 |
| *ST云城 | 600239 | 2.04 |
以上数据来自2022-03-29,最新养老概念股(BK0653)一览可以关注本站最新文章。