2022年超级品牌概念股一览,超级品牌有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者:张庭
栏目:概念股
超级品牌概念股票共包含29只股票,超级品牌概念的编码是(BK0811),
2022-03-29复盘消息:超级品牌概念股当日开盘价:2254.06,收盘价2237.78,涨跌幅度-0.6;其中上涨的股票有6只,下跌的有23只。总成交额23405087232.0,成交量5055612,换手率0.55,领涨股票 双汇发展(000895)涨幅:6.78
超级品牌有哪些股票?以下是超级品牌概念股一览表
| 股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
|---|---|---|
| 同仁堂 | 600085 | 45.95 |
| 云南白药 | 000538 | 80.6 |
| 公牛集团 | 603195 | 125.0 |
| 欧普照明 | 603515 | 18.09 |
| 张小泉 | 301055 | 17.58 |
| 苏宁易购 | 002024 | 3.45 |
| 双汇发展 | 000895 | 28.51 |
| 三全食品 | 002216 | 14.78 |
| 张 裕A | 000869 | 27.19 |
| 东阿阿胶 | 000423 | 34.55 |
| 洋河股份 | 002304 | 132.8 |
| 恒顺醋业 | 600305 | 10.53 |
| 涪陵榨菜 | 002507 | 32.52 |
| 晨光股份 | 603899 | 48.07 |
| 金龙鱼 | 300999 | 50.0 |
| 中公教育 | 002607 | 5.53 |
| 海天味业 | 603288 | 84.45 |
| 海尔智家 | 600690 | 21.45 |
| TCL科技 | 000100 | 4.87 |
| 格力电器 | 000651 | 31.28 |
| 伊利股份 | 600887 | 35.7 |
| 上汽集团 | 600104 | 16.75 |
| 青岛啤酒 | 600600 | 76.4 |
| 贵州茅台 | 600519 | 1667.0 |
| 泸州老窖 | 000568 | 178.77 |
| 万 科A | 000002 | 17.48 |
| 美的集团 | 000333 | 54.65 |
| 比亚迪 | 002594 | 231.0 |
| 五 粮 液 | 000858 | 149.18 |
以上数据来自2022-03-29,最新超级品牌概念股(BK0811)一览可以关注本站最新文章。