2022年增强现实概念股一览,增强现实有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者:张庭
栏目:概念股
增强现实概念股票共包含44只股票,增强现实概念的编码是(BK0801),
2022-03-29复盘消息:增强现实概念股当日开盘价:926.26,收盘价903.43,涨跌幅度-2.09;其中上涨的股票有5只,下跌的有38只。总成交额14107289344.0,成交量11211314,换手率3.01,领涨股票 若羽臣(003010)涨幅:4.05
增强现实有哪些股票?以下是增强现实概念股一览表
| 股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
|---|---|---|
| 富通信息 | 000836 | 3.14 |
| 探路者 | 300005 | 7.5 |
| 腾景科技 | 688195 | 21.97 |
| 世纪华通 | 002602 | 6.28 |
| 超图软件 | 300036 | 20.41 |
| 苏大维格 | 300331 | 18.73 |
| 中光学 | 002189 | 16.09 |
| 易尚展示 | 002751 | 16.13 |
| 中文传媒 | 600373 | 11.05 |
| 道明光学 | 002632 | 6.25 |
| 福昕软件 | 688095 | 103.9 |
| 福晶科技 | 002222 | 14.01 |
| 美迪凯 | 688079 | 12.47 |
| 若羽臣 | 003010 | 18.76 |
| *ST万方 | 000638 | 5.7 |
| ST网力 | 300367 | 1.9 |
| 南亚新材 | 688519 | 31.64 |
| 环旭电子 | 601231 | 11.93 |
| 蓝特光学 | 688127 | 15.87 |
| GQY视讯 | 300076 | 5.3 |
| 当虹科技 | 688039 | 46.38 |
| 捷安高科 | 300845 | 18.8 |
| 华立科技 | 301011 | 40.64 |
| 网达软件 | 603189 | 14.48 |
| 川大智胜 | 002253 | 13.38 |
| 普联软件 | 300996 | 30.88 |
| 天舟文化 | 300148 | 3.95 |
| 晶方科技 | 603005 | 37.13 |
| 永新光学 | 603297 | 105.55 |
| 游族网络 | 002174 | 10.78 |
| 中海达 | 300177 | 7.63 |
| 东华软件 | 002065 | 6.96 |
| 高新兴 | 300098 | 4.23 |
| 华平股份 | 300074 | 4.52 |
| 恒泰艾普 | 300157 | 4.68 |
| 宝通科技 | 300031 | 20.15 |
| 水晶光电 | 002273 | 11.12 |
| 联创电子 | 002036 | 14.91 |
| 利亚德 | 300296 | 7.11 |
| 首航高科 | 002665 | 3.62 |
| 银江技术 | 300020 | 9.08 |
| 闻泰科技 | 600745 | 84.61 |
| 美盛文化 | 002699 | 5.9 |
| 歌尔股份 | 002241 | 34.13 |
以上数据来自2022-03-29,最新增强现实概念股(BK0801)一览可以关注本站最新文章。