2022年智能电网概念股一览,智能电网有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者:张庭
栏目:概念股
智能电网概念股票共包含158只股票,智能电网概念的编码是(BK0581),
2022-03-29复盘消息:智能电网概念股当日开盘价:1256.52,收盘价1230.59,涨跌幅度-1.93;其中上涨的股票有16只,下跌的有140只。总成交额22595654144.0,成交量19642121,换手率1.73,领涨股票 昇辉科技(300423)涨幅:5.59
智能电网有哪些股票?以下是智能电网概念股一览表
| 股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
|---|---|---|
| 特变电工 | 600089 | 20.27 |
| 昇辉科技 | 300423 | 12.08 |
| 纳思达 | 002180 | 43.12 |
| 红相股份 | 300427 | 14.3 |
| 永福股份 | 300712 | 40.01 |
| 泽宇智能 | 301179 | 43.74 |
| 金冠电气 | 688517 | 14.72 |
| 苏文电能 | 300982 | 56.91 |
| 友讯达 | 300514 | 10.94 |
| 金利华电 | 300069 | 19.34 |
| 三星医疗 | 601567 | 9.72 |
| 杭州柯林 | 688611 | 53.6 |
| 电科院 | 300215 | 7.38 |
| 新联电子 | 002546 | 4.61 |
| 融钰集团 | 002622 | 3.64 |
| 国轩高科 | 002074 | 34.44 |
| 理工能科 | 002322 | 9.62 |
| 东方铁塔 | 002545 | 12.18 |
| 恒华科技 | 300365 | 8.18 |
| 智洋创新 | 688191 | 14.95 |
| 威胜信息 | 688100 | 20.03 |
| 洛凯股份 | 603829 | 10.78 |
| 煜邦电力 | 688597 | 13.03 |
| *ST猛狮 | 002684 | 3.95 |
| 长高集团 | 002452 | 7.14 |
| 海得控制 | 002184 | 10.52 |
| 佳华科技 | 688051 | 36.72 |
| 西力科技 | 688616 | 11.39 |
| 金智科技 | 002090 | 8.38 |
| ST华仪 | 600290 | 2.79 |
| 开普检测 | 003008 | 25.98 |
| 鼎信通讯 | 603421 | 6.93 |
| 力合微 | 688589 | 46.14 |
| ST银河 | 000806 | 1.93 |
| 长缆科技 | 002879 | 15.49 |
| 大烨智能 | 300670 | 8.09 |
| 神马电力 | 603530 | 12.38 |
| 汇金通 | 603577 | 9.79 |
| 必创科技 | 300667 | 16.85 |
| 白云电器 | 603861 | 8.27 |
| 理工光科 | 300557 | 30.26 |
| 金冠股份 | 300510 | 5.06 |
| 科林电气 | 603050 | 13.62 |
| 安科瑞 | 300286 | 28.24 |
| 中能电气 | 300062 | 8.95 |
| 三晖电气 | 002857 | 14.44 |
| 福达合金 | 603045 | 18.19 |
| 科汇股份 | 688681 | 15.8 |
| *ST天成 | 600112 | 3.31 |
| 新天科技 | 300259 | 4.26 |
以上数据来自2022-03-29,最新智能电网概念股(BK0581)一览可以关注本站最新文章。