2022年第三代半导体概念股一览,第三代半导体有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者:张庭
栏目:概念股
第三代半导体概念股票共包含61只股票,第三代半导体概念的编码是(BK0952),
2022-03-29复盘消息:第三代半导体概念股当日开盘价:1248.32,收盘价1213.65,涨跌幅度-2.48;其中上涨的股票有6只,下跌的有54只。总成交额17573071872.0,成交量5912768,换手率1.37,领涨股票 欧陆通(300870)涨幅:1.11
第三代半导体有哪些股票?以下是第三代半导体概念股一览表
| 股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
|---|---|---|
| 华峰测控 | 688200 | 462.0 |
| 赛微电子 | 300456 | 17.89 |
| 麦格米特 | 002851 | 22.55 |
| 得润电子 | 002055 | 10.91 |
| 光莆股份 | 300632 | 12.32 |
| 欧陆通 | 300870 | 50.8 |
| 民德电子 | 300656 | 41.47 |
| 气派科技 | 688216 | 35.42 |
| 金溢科技 | 002869 | 12.69 |
| 天富能源 | 600509 | 5.2 |
| 欣锐科技 | 300745 | 39.1 |
| 金宏气体 | 688106 | 22.75 |
| 天箭科技 | 002977 | 58.13 |
| 奥海科技 | 002993 | 27.19 |
| 亚光科技 | 300123 | 6.7 |
| 台基股份 | 300046 | 18.75 |
| 东尼电子 | 603595 | 25.87 |
| 天通股份 | 600330 | 11.33 |
| 双良节能 | 600481 | 11.66 |
| 芯导科技 | 688230 | 111.03 |
| 国星光电 | 002449 | 8.25 |
| 派瑞股份 | 300831 | 13.4 |
| 华特气体 | 688268 | 68.37 |
| 苏州固锝 | 002079 | 10.64 |
| 华微电子 | 600360 | 7.22 |
| 温州宏丰 | 300283 | 6.19 |
| 甘化科工 | 000576 | 12.58 |
| 楚江新材 | 002171 | 9.37 |
| 银河微电 | 688689 | 31.05 |
| 旭光电子 | 600353 | 7.07 |
| 兆驰股份 | 002429 | 3.62 |
| 晶方科技 | 603005 | 37.13 |
| 深科技 | 000021 | 11.15 |
| 海特高新 | 002023 | 11.08 |
| 铭普光磁 | 002902 | 11.88 |
| 高测股份 | 688556 | 68.5 |
| 智光电气 | 002169 | 8.77 |
| 天岳先进-U | 688234 | 56.34 |
| 英唐智控 | 300131 | 5.58 |
| 捷捷微电 | 300623 | 25.02 |
| 洲明科技 | 300232 | 6.83 |
| 大族激光 | 002008 | 37.66 |
| 聚灿光电 | 300708 | 13.9 |
| 立昂微 | 605358 | 89.43 |
| 易事特 | 300376 | 7.83 |
| 斯达半导 | 603290 | 378.5 |
| 华灿光电 | 300323 | 7.75 |
| 通富微电 | 002156 | 17.09 |
| 时代电气 | 688187 | 57.42 |
| 晶盛机电 | 300316 | 59.1 |
以上数据来自2022-03-29,最新第三代半导体概念股(BK0952)一览可以关注本站最新文章。