2022年一带一路概念股一览,一带一路有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者:张庭
栏目:概念股
一带一路概念股票共包含261只股票,一带一路概念的编码是(BK0712),
2022-03-29复盘消息:一带一路概念股当日开盘价:1050.71,收盘价1041.67,涨跌幅度-0.91;其中上涨的股票有57只,下跌的有197只。总成交额57025114624.0,成交量73241876,换手率0.63,领涨股票 渝 开 发(000514)涨幅:10.1
一带一路有哪些股票?以下是一带一路概念股一览表
| 股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
|---|---|---|
| 云天化 | 600096 | 27.1 |
| 工商银行 | 601398 | 4.72 |
| 中国武夷 | 000797 | 3.22 |
| 特变电工 | 600089 | 20.27 |
| 东南网架 | 002135 | 12.25 |
| 阳煤化工 | 600691 | 4.89 |
| 中国石油 | 601857 | 5.62 |
| 敦煌种业 | 600354 | 6.67 |
| 招商轮船 | 601872 | 4.64 |
| 海螺水泥 | 600585 | 37.68 |
| 中集集团 | 000039 | 13.58 |
| 太钢不锈 | 000825 | 6.59 |
| 祁连山 | 600720 | 10.24 |
| 富邦股份 | 300387 | 10.61 |
| 厦门象屿 | 600057 | 8.81 |
| 中国石化 | 600028 | 4.33 |
| 佳讯飞鸿 | 300213 | 6.67 |
| 江南化工 | 002226 | 6.59 |
| 渝 开 发 | 000514 | 5.34 |
| 广汇能源 | 600256 | 8.31 |
| 中泰化学 | 002092 | 9.13 |
| 中国船舶 | 600150 | 17.65 |
| 中远海特 | 600428 | 4.34 |
| 南 京 港 | 002040 | 6.47 |
| 应流股份 | 603308 | 13.66 |
| 科达制造 | 600499 | 19.55 |
| 宁夏建材 | 600449 | 13.97 |
| 锦州港 | 600190 | 3.81 |
| 设计总院 | 603357 | 9.44 |
| 远信工业 | 301053 | 28.95 |
| 奇信股份 | 002781 | 8.06 |
| 永贵电器 | 300351 | 11.14 |
| 中粮工科 | 301058 | 17.33 |
| 佛慈制药 | 002644 | 12.15 |
| 招商港口 | 001872 | 15.52 |
| *ST基础 | 600515 | 3.42 |
| 国机重装 | 601399 | 3.49 |
| 运机集团 | 001288 | 15.06 |
| 宁波港 | 601018 | 3.9 |
| 中信重工 | 601608 | 3.6 |
| 中远海发 | 601866 | 3.01 |
| 汇隆新材 | 301057 | 19.14 |
| 广日股份 | 600894 | 7.51 |
| 中国交建 | 601800 | 9.41 |
| 三钢闽光 | 002110 | 6.93 |
| 泰嘉股份 | 002843 | 9.14 |
| 中国铁物 | 000927 | 3.19 |
| 东方铁塔 | 002545 | 12.18 |
| 微光股份 | 002801 | 23.02 |
| 联发股份 | 002394 | 7.82 |
以上数据来自2022-03-29,最新一带一路概念股(BK0712)一览可以关注本站最新文章。