2022年LED概念股一览,LED有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者:张庭
栏目:概念股
LED概念股票共包含85只股票,LED概念的编码是(BK0580),
2022-03-29复盘消息:LED概念股当日开盘价:2533.54,收盘价2479.88,涨跌幅度-1.8;其中上涨的股票有10只,下跌的有75只。总成交额19918395392.0,成交量12464017,换手率1.28,领涨股票 安集科技(688019)涨幅:4.12
LED有哪些股票?以下是LED概念股一览表
| 股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
|---|---|---|
| 圣邦股份 | 300661 | 343.0 |
| ST联建 | 300269 | 3.78 |
| 太龙股份 | 300650 | 24.91 |
| 光莆股份 | 300632 | 12.32 |
| 万润科技 | 002654 | 4.19 |
| ST雪莱 | 002076 | 1.49 |
| 激智科技 | 300566 | 19.69 |
| 东晶电子 | 002199 | 7.26 |
| 茂硕电源 | 002660 | 7.56 |
| 正业科技 | 300410 | 8.76 |
| 广日股份 | 600894 | 7.51 |
| 安集科技 | 688019 | 264.0 |
| 华荣股份 | 603855 | 20.51 |
| 飞乐音响 | 600651 | 3.35 |
| 艾比森 | 300389 | 10.24 |
| 阳光照明 | 600261 | 3.76 |
| 立达信 | 605365 | 15.73 |
| 矩子科技 | 300802 | 27.41 |
| 雷曼光电 | 300162 | 7.68 |
| 豪尔赛 | 002963 | 14.08 |
| ST德豪 | 002005 | 1.56 |
| 芯瑞达 | 002983 | 17.84 |
| 八亿时空 | 688181 | 39.92 |
| 欧普照明 | 603515 | 18.09 |
| 久量股份 | 300808 | 13.4 |
| 福晶科技 | 002222 | 14.01 |
| 名家汇 | 300506 | 6.19 |
| 福日电子 | 600203 | 7.59 |
| 超频三 | 300647 | 8.18 |
| 佛山照明 | 000541 | 5.07 |
| 珈伟新能 | 300317 | 6.03 |
| 好利科技 | 002729 | 40.7 |
| 爱克股份 | 300889 | 15.97 |
| 金莱特 | 002723 | 14.18 |
| 环旭电子 | 601231 | 11.93 |
| 南极光 | 300940 | 37.15 |
| 长方集团 | 300301 | 2.87 |
| 鸣志电器 | 603728 | 16.0 |
| 瑞丰光电 | 300241 | 6.29 |
| 宝明科技 | 002992 | 12.69 |
| 深桑达A | 000032 | 17.99 |
| 天通股份 | 600330 | 11.33 |
| 奥拓电子 | 002587 | 4.62 |
| 联创光电 | 600363 | 24.75 |
| 得邦照明 | 603303 | 12.21 |
| 海信视像 | 600060 | 10.91 |
| 华体科技 | 603679 | 12.78 |
| 国星光电 | 002449 | 8.25 |
| 聚飞光电 | 300303 | 4.85 |
| 长阳科技 | 688299 | 18.89 |
以上数据来自2022-03-29,最新LED概念股(BK0580)一览可以关注本站最新文章。