2022年军工概念股一览,军工有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者:张庭
栏目:概念股
军工概念股票共包含457只股票,军工概念的编码是(BK0490),
2022-03-29复盘消息:军工概念股当日开盘价:46527.63,收盘价45831.52,涨跌幅度-1.26;其中上涨的股票有90只,下跌的有362只。总成交额65732512256.0,成交量51378790,换手率1.28,领涨股票 西仪股份(002265)涨幅:9.99
军工有哪些股票?以下是军工概念股一览表
| 股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
|---|---|---|
| 立航科技 | 603261 | 73.59 |
| 中航西飞 | 000768 | 29.77 |
| 航发动力 | 600893 | 45.3 |
| 中兵红箭 | 000519 | 21.28 |
| 西仪股份 | 002265 | 17.28 |
| 紫光国微 | 002049 | 206.16 |
| 中航机电 | 002013 | 11.13 |
| 振华科技 | 000733 | 115.0 |
| 中航高科 | 600862 | 22.93 |
| 火炬电子 | 603678 | 49.86 |
| 西部超导 | 688122 | 86.2 |
| 鹏辉能源 | 300438 | 49.58 |
| 太钢不锈 | 000825 | 6.59 |
| 大立科技 | 002214 | 13.2 |
| 宝钛股份 | 600456 | 49.8 |
| 吉大通信 | 300597 | 11.16 |
| 英维克 | 002837 | 35.88 |
| 中航光电 | 002179 | 78.2 |
| 佳讯飞鸿 | 300213 | 6.67 |
| 抚顺特钢 | 600399 | 14.48 |
| 光启技术 | 002625 | 17.42 |
| 奇安信-U | 688561 | 57.15 |
| 中航电子 | 600372 | 19.86 |
| 天海防务 | 300008 | 4.61 |
| 钢研高纳 | 300034 | 35.93 |
| 派克新材 | 605123 | 126.8 |
| 中国船舶 | 600150 | 17.65 |
| 佳缘科技 | 301117 | 56.72 |
| 中船防务 | 600685 | 16.93 |
| 红相股份 | 300427 | 14.3 |
| 宏达电子 | 300726 | 64.4 |
| 应流股份 | 603308 | 13.66 |
| 博云新材 | 002297 | 7.56 |
| 旋极信息 | 300324 | 3.59 |
| 七一二 | 603712 | 34.85 |
| 海格通信 | 002465 | 10.21 |
| 苏试试验 | 300416 | 30.25 |
| 谱尼测试 | 300887 | 67.77 |
| 海南橡胶 | 601118 | 4.79 |
| 航天晨光 | 600501 | 11.95 |
| 湘电股份 | 600416 | 14.05 |
| 成飞集成 | 002190 | 26.81 |
| 凯龙股份 | 002783 | 8.34 |
| 康隆达 | 603665 | 46.67 |
| 银邦股份 | 300337 | 5.98 |
| *ST华讯 | 000687 | 1.24 |
| 永贵电器 | 300351 | 11.14 |
| 万润科技 | 002654 | 4.19 |
| 亚太科技 | 002540 | 5.31 |
| 中国核建 | 601611 | 7.92 |
以上数据来自2022-03-29,最新军工概念股(BK0490)一览可以关注本站最新文章。