2022年深圳特区概念股一览,深圳特区有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者: xn2oyhja
栏目:概念股
深圳特区概念股票共包含352只股票,深圳特区概念的编码是(BK0549),
2022-03-29复盘消息:深圳特区概念股当日开盘价:22833.42,收盘价22524.62,涨跌幅度-1.19;其中上涨的股票有70只,下跌的有276只。总成交额60866772992.0,成交量42498417,换手率1.16,领涨股票 深粮控股(000019)涨幅:10.06
深圳特区有哪些股票?以下是深圳特区概念股一览表
股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
---|---|---|
康泰生物 | 300601 | 93.13 |
世联行 | 002285 | 4.54 |
华润三九 | 000999 | 43.35 |
深粮控股 | 000019 | 9.3 |
中国广核 | 003816 | 2.74 |
农 产 品 | 000061 | 6.44 |
华侨城A | 000069 | 6.68 |
中集集团 | 000039 | 13.58 |
芭田股份 | 002170 | 6.24 |
法本信息 | 300925 | 23.84 |
日海智能 | 002313 | 12.63 |
天虹股份 | 002419 | 6.02 |
新宙邦 | 300037 | 82.56 |
尚荣医疗 | 002551 | 5.23 |
皇庭国际 | 000056 | 8.03 |
英维克 | 002837 | 35.88 |
沙河股份 | 000014 | 10.1 |
博士眼镜 | 300622 | 18.66 |
金新农 | 002548 | 8.09 |
光启技术 | 002625 | 17.42 |
同为股份 | 002835 | 12.61 |
汇川技术 | 300124 | 54.0 |
开立医疗 | 300633 | 26.85 |
深大通 | 000038 | 9.17 |
深水规院 | 301038 | 26.41 |
深圳华强 | 000062 | 12.33 |
ST联建 | 300269 | 3.78 |
健康元 | 600380 | 12.35 |
麦格米特 | 002851 | 22.55 |
科达利 | 002850 | 146.86 |
得润电子 | 002055 | 10.91 |
盛讯达 | 300518 | 54.66 |
理邦仪器 | 300206 | 11.07 |
雷柏科技 | 002577 | 11.24 |
欣天科技 | 300615 | 11.76 |
联赢激光 | 688518 | 33.48 |
佳士科技 | 300193 | 8.98 |
美盈森 | 002303 | 3.58 |
普路通 | 002769 | 6.49 |
奇信股份 | 002781 | 8.06 |
科瑞技术 | 002957 | 15.25 |
欧陆通 | 300870 | 50.8 |
京基智农 | 000048 | 23.0 |
万润科技 | 002654 | 4.19 |
神州数码 | 000034 | 14.42 |
海洋王 | 002724 | 14.85 |
华控赛格 | 000068 | 2.94 |
爱施德 | 002416 | 8.67 |
民德电子 | 300656 | 41.47 |
招商港口 | 001872 | 15.52 |
以上数据来自2022-03-29,最新深圳特区概念股(BK0549)一览可以关注本站最新文章。