2022年基金重仓概念股一览,基金重仓有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者:张庭
栏目:概念股
基金重仓概念股票共包含149只股票,基金重仓概念的编码是(BK0536),
2022-03-29复盘消息:基金重仓概念股当日开盘价:12262.52,收盘价12179.42,涨跌幅度-0.21;其中上涨的股票有61只,下跌的有87只。总成交额93313490944.0,成交量20586793,换手率1.09,领涨股票 璞泰来(603659)涨幅:9.14
基金重仓有哪些股票?以下是基金重仓概念股一览表
| 股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
|---|---|---|
| 华友钴业 | 603799 | 96.84 |
| 恩捷股份 | 002812 | 209.5 |
| 宁波银行 | 002142 | 36.81 |
| 紫光国微 | 002049 | 206.16 |
| 福斯特 | 603806 | 117.98 |
| 天合光能 | 688599 | 60.99 |
| 凯莱英 | 002821 | 369.6 |
| 天赐材料 | 002709 | 96.0 |
| 保利发展 | 600048 | 16.8 |
| 振华科技 | 000733 | 115.0 |
| 中航高科 | 600862 | 22.93 |
| 火炬电子 | 603678 | 49.86 |
| 西部超导 | 688122 | 86.2 |
| 药明康德 | 603259 | 111.77 |
| 海康威视 | 002415 | 40.0 |
| 阳光电源 | 300274 | 109.37 |
| 山西汾酒 | 600809 | 242.89 |
| 容百科技 | 688005 | 127.8 |
| 中科创达 | 300496 | 97.6 |
| 璞泰来 | 603659 | 142.0 |
| 宝钛股份 | 600456 | 49.8 |
| 新宙邦 | 300037 | 82.56 |
| 东方雨虹 | 002271 | 40.1 |
| 圣邦股份 | 300661 | 343.0 |
| 中航光电 | 002179 | 78.2 |
| 锦江酒店 | 600754 | 49.19 |
| 三七互娱 | 002555 | 22.75 |
| 天奈科技 | 688116 | 136.3 |
| 法拉电子 | 600563 | 195.49 |
| 抚顺特钢 | 600399 | 14.48 |
| 仁和药业 | 000650 | 7.72 |
| 金域医学 | 603882 | 72.8 |
| 九洲药业 | 603456 | 49.19 |
| 三环集团 | 300408 | 27.42 |
| 纳思达 | 002180 | 43.12 |
| 中科电气 | 300035 | 32.47 |
| 创业慧康 | 300451 | 7.53 |
| 宇瞳光学 | 300790 | 28.32 |
| 应流股份 | 603308 | 13.66 |
| 广联达 | 002410 | 49.02 |
| 石头科技 | 688169 | 553.0 |
| 七一二 | 603712 | 34.85 |
| 宏发股份 | 600885 | 45.89 |
| 皇马科技 | 603181 | 14.15 |
| 百润股份 | 002568 | 34.3 |
| 菲利华 | 300395 | 56.74 |
| 鸿路钢构 | 002541 | 41.42 |
| 苏农银行 | 603323 | 5.09 |
| 科锐国际 | 300662 | 46.3 |
| 山东赫达 | 002810 | 42.88 |
以上数据来自2022-03-29,最新基金重仓概念股(BK0536)一览可以关注本站最新文章。