2022年云计算概念股一览,云计算有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者: xn2oyhja
栏目:概念股
云计算概念股票共包含201只股票,云计算概念的编码是(BK0579),
2022-03-29复盘消息:云计算概念股当日开盘价:2044.36,收盘价2006.01,涨跌幅度-1.81;其中上涨的股票有28只,下跌的有167只。总成交额48181963264.0,成交量37264980,换手率1.85,领涨股票 中科金财(002657)涨幅:10.01
云计算有哪些股票?以下是云计算概念股一览表
股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
---|---|---|
中科金财 | 002657 | 16.92 |
海康威视 | 002415 | 40.0 |
阳光电源 | 300274 | 109.37 |
中国移动 | 600941 | 68.0 |
超讯通信 | 603322 | 12.12 |
英维克 | 002837 | 35.88 |
佳讯飞鸿 | 300213 | 6.67 |
正元智慧 | 300645 | 24.86 |
中国电信 | 601728 | 4.01 |
奇安信-U | 688561 | 57.15 |
迪普科技 | 300768 | 26.82 |
神州数码 | 000034 | 14.42 |
超图软件 | 300036 | 20.41 |
金卡智能 | 300349 | 11.13 |
综艺股份 | 600770 | 7.25 |
顺网科技 | 300113 | 12.92 |
吉大正元 | 003029 | 24.24 |
丝路视觉 | 300556 | 27.56 |
*ST 聚龙 | 300202 | 3.22 |
ST中安 | 600654 | 2.25 |
ST榕泰 | 600589 | 2.84 |
齐心集团 | 002301 | 6.7 |
电科数字 | 600850 | 26.45 |
新联电子 | 002546 | 4.61 |
*ST赛为 | 300044 | 2.6 |
开普云 | 688228 | 39.07 |
恒华科技 | 300365 | 8.18 |
山石网科 | 688030 | 21.83 |
博汇科技 | 688004 | 29.81 |
焦点科技 | 002315 | 15.2 |
*ST松江 | 600225 | 2.69 |
卓易信息 | 688258 | 29.51 |
ST高升 | 000971 | 2.18 |
鸥玛软件 | 301185 | 20.65 |
品高股份 | 688227 | 23.6 |
兴图新科 | 688081 | 20.46 |
佳华科技 | 688051 | 36.72 |
*ST大唐 | 600198 | 7.08 |
深南股份 | 002417 | 5.01 |
信息发展 | 300469 | 13.64 |
赛意信息 | 300687 | 24.46 |
福昕软件 | 688095 | 103.9 |
ST三五 | 300051 | 5.22 |
正元地信 | 688509 | 5.37 |
恒为科技 | 603496 | 11.63 |
ST方科 | 600601 | 2.45 |
宝兰德 | 688058 | 96.8 |
多伦科技 | 603528 | 6.12 |
普元信息 | 688118 | 20.16 |
*ST艾格 | 002619 | 0.62 |
以上数据来自2022-03-29,最新云计算概念股(BK0579)一览可以关注本站最新文章。