2022年物联网概念股一览,物联网有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者:张庭
栏目:概念股
物联网概念股票共包含291只股票,物联网概念的编码是(BK0554),
2022-03-29复盘消息:物联网概念股当日开盘价:9903.95,收盘价9721.06,涨跌幅度-1.69;其中上涨的股票有34只,下跌的有252只。总成交额52952490496.0,成交量43776650,换手率1.39,领涨股票 日海智能(002313)涨幅:10.02
物联网有哪些股票?以下是物联网概念股一览表
| 股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
|---|---|---|
| 武汉凡谷 | 002194 | 13.95 |
| 天合光能 | 688599 | 60.99 |
| 振华科技 | 000733 | 115.0 |
| 海康威视 | 002415 | 40.0 |
| 中集集团 | 000039 | 13.58 |
| 中国移动 | 600941 | 68.0 |
| 超讯通信 | 603322 | 12.12 |
| 天喻信息 | 300205 | 17.45 |
| 中科创达 | 300496 | 97.6 |
| 日海智能 | 002313 | 12.63 |
| 大立科技 | 002214 | 13.2 |
| 赛微电子 | 300456 | 17.89 |
| 佳讯飞鸿 | 300213 | 6.67 |
| 中颖电子 | 300327 | 55.93 |
| 正元智慧 | 300645 | 24.86 |
| 数源科技 | 000909 | 7.65 |
| 奇安信-U | 688561 | 57.15 |
| 纳思达 | 002180 | 43.12 |
| 创业慧康 | 300451 | 7.53 |
| 剑桥科技 | 603083 | 13.44 |
| 太龙股份 | 300650 | 24.91 |
| 旋极信息 | 300324 | 3.59 |
| 海格通信 | 002465 | 10.21 |
| 世纪鼎利 | 300050 | 4.29 |
| 星宇股份 | 601799 | 129.95 |
| 光弘科技 | 300735 | 10.94 |
| 奇信股份 | 002781 | 8.06 |
| 科瑞技术 | 002957 | 15.25 |
| 神州数码 | 000034 | 14.42 |
| 爱施德 | 002416 | 8.67 |
| 金卡智能 | 300349 | 11.13 |
| *ST邦讯 | 300312 | 2.92 |
| 友讯达 | 300514 | 10.94 |
| 吉大正元 | 003029 | 24.24 |
| 合众思壮 | 002383 | 7.56 |
| 三星医疗 | 601567 | 9.72 |
| *ST索菱 | 002766 | 4.45 |
| 迈拓股份 | 301006 | 22.84 |
| 新智认知 | 603869 | 9.45 |
| 日上集团 | 002593 | 3.45 |
| 新北洋 | 002376 | 8.0 |
| 电科数字 | 600850 | 26.45 |
| 和达科技 | 688296 | 30.75 |
| 广日股份 | 600894 | 7.51 |
| 振芯科技 | 300101 | 16.44 |
| *ST实达 | 600734 | 3.78 |
| 竞业达 | 003005 | 28.86 |
| 柯力传感 | 603662 | 18.9 |
| 梅安森 | 300275 | 14.82 |
| 恒华科技 | 300365 | 8.18 |
以上数据来自2022-03-29,最新物联网概念股(BK0554)一览可以关注本站最新文章。