2022年边缘计算概念股一览,边缘计算有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者:张庭
栏目:概念股
边缘计算概念股票共包含90只股票,边缘计算概念的编码是(BK0860),
2022-03-29复盘消息:边缘计算概念股当日开盘价:1206.53,收盘价1187.49,涨跌幅度-1.56;其中上涨的股票有15只,下跌的有71只。总成交额19278514432.0,成交量17348926,换手率2.45,领涨股票 日海智能(002313)涨幅:10.02
边缘计算有哪些股票?以下是边缘计算概念股一览表
| 股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
|---|---|---|
| 海康威视 | 002415 | 40.0 |
| 超讯通信 | 603322 | 12.12 |
| 中科创达 | 300496 | 97.6 |
| 日海智能 | 002313 | 12.63 |
| 吉大通信 | 300597 | 11.16 |
| 佳讯飞鸿 | 300213 | 6.67 |
| 正元智慧 | 300645 | 24.86 |
| 中国电信 | 601728 | 4.01 |
| 剑桥科技 | 603083 | 13.44 |
| 神州数码 | 000034 | 14.42 |
| 超图软件 | 300036 | 20.41 |
| 友讯达 | 300514 | 10.94 |
| 朗新科技 | 300682 | 28.15 |
| 顺网科技 | 300113 | 12.92 |
| 瀚川智能 | 688022 | 46.25 |
| ST榕泰 | 600589 | 2.84 |
| 柯力传感 | 603662 | 18.9 |
| ST高升 | 000971 | 2.18 |
| 海得控制 | 002184 | 10.52 |
| 江苏雷利 | 300660 | 20.14 |
| 赛意信息 | 300687 | 24.46 |
| ST新海 | 002089 | 2.28 |
| 罗普特 | 688619 | 16.42 |
| 亚威股份 | 002559 | 6.89 |
| 华星创业 | 300025 | 4.25 |
| 青云科技-U | 688316 | 39.41 |
| 天准科技 | 688003 | 28.87 |
| 三旺通信 | 688618 | 40.02 |
| 华脉科技 | 603042 | 11.71 |
| 映翰通 | 688080 | 51.99 |
| 虹软科技 | 688088 | 29.09 |
| 宝信软件 | 600845 | 47.18 |
| 广和通 | 300638 | 36.7 |
| ST安控 | 300370 | 1.74 |
| 东软载波 | 300183 | 13.38 |
| 高鸿股份 | 000851 | 5.23 |
| 京蓝科技 | 000711 | 3.27 |
| 润建股份 | 002929 | 29.32 |
| 华中数控 | 300161 | 20.82 |
| 天邑股份 | 300504 | 18.32 |
| 寒武纪-U | 688256 | 63.16 |
| 瑞斯康达 | 603803 | 7.43 |
| 科远智慧 | 002380 | 11.04 |
| 罗博特科 | 300757 | 40.8 |
| 优刻得-W | 688158 | 17.52 |
| 万集科技 | 300552 | 23.09 |
| 浩云科技 | 300448 | 5.95 |
| 中电兴发 | 002298 | 6.92 |
| 东软集团 | 600718 | 11.62 |
| 国芯科技 | 688262 | 34.15 |
以上数据来自2022-03-29,最新边缘计算概念股(BK0860)一览可以关注本站最新文章。